Rewinding Machines
Rewinding Machines
| Weight | 300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 850 × 1150 × 1250 mm |
| Material | PE, PVC, PP |
| Finished roll diameter | 250 mm |
| Core ID of finished roll | 25-76 mm |
| JR Film width | Max 600 mm |
| Finished roll width | 50-600 mm |
| Maximal mechanical speed | 500 m/min |
| Power consumption | 1.0 Kw/h |
| Supply voltage | 220 V |
| Monthly productivity | 50 Ton (24 hours operating a day) |
$18,500.00
| Weight | 100 kg |
|---|---|
| Dimensions | 750 × 1040 × 400 mm |
| Material | PE, PVC, PP |
| Core ID of finished roll | 25-76 mm |
| Film width | Max 500 mm |
| Maximal mechanical speed | 300 m/min |
| Power consumption | 0.75 Kw/h |
| Supply voltage | 220 V |
| Finished roll diameter | max 250 mm |
| Monthly productivity | 15 Ton (24 hours operating a day) |
$13,500.00
| Weight | 500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1040 × 1515 × 1390 mm |
| Material | PE, PVC, PP |
| Finished roll diameter | 250 mm |
| Core ID of finished roll | 25-76 mm |
| JR Film width | Max 1000 mm |
| Finished roll width | 50-1000 mm |
| Maximal mechanical speed | 500 m/min |
| Power consumption | 2.0 Kw/h |
| Supply voltage | 380 V |
| Monthly productivity | 50-100 Ton (24 hours operating a day) |
| JR diameter | Max 450 mm |
$20,500.00
